
Станции управления защиты двигателя СУЗД-Т
- Характеристики
- Гарантия
- Доставка
- Аналоги
Станции управления защиты двигателя СУЗД-Т – техническое описание
Станции управления защиты двигателя СУЗД-Т предназначены для защиты трехфазных асинхронных электродвигателей вентиляторов, компрессоров, подъемного и транспортного оборудования с напряжением питания 3х220/380В мощностью от 1 до 320 кВт.
Модификации
- СУЗД-Т - станция управления и защиты на базе тепловой защиты;
- СУЗД-Т з/т - станция управления и защиты на базе тепловой защиты с возможностью плавного пуска «звезда-треугольник».
Параметр | Значение |
Номинальные токи | 1000 А |
Защита от перегруза по току | - |
Защита от больших импульсных перегрузок (КЗ ротор) | - |
Защита от работы с недогрузкой (по сухому ходу) | - |
Защита от понижения питающего напряжения | - |
Защита от превышения питающего напряжения | - |
Защита от асимметрии токов | - |
Защита от превышения уровня тока утечки на землю | - |
Защита от неправильного чередования фаз | - |
Защита от снижения сопротивления изоляции обмоток двигателя перед пуском | - |
Защита от залипание контактов пускателя перед пуском | - |
Защита от обрыва фаз | - |
Мониторинг и индикация: ток по каждой фазе | - |
Мониторинг и индикация: напряжение в сети по каждой фазе | - |
Мониторинг и индикация: частота питающей сети | - |
Мониторинг и индикация: cos φ электродвигателя | - |
Мониторинг и индикация: текущая температура двигателя * | - |
Мониторинг и индикация: текущая активная, реактивная и полная мощность двигателя | - |
Непосредственное измерение температуры ЭД внешним датчиком температуры (ДТ) | - |
Сброс аварийных параметров | - |
Пароль | - |
Счётчик моторесурса двигателя | - |
Встроенный интерфейс RS-485 | - |
Возможность отключения неиспользуемых функци | - |
Журнал событий (до100) (энергонезависимый) | - |
Автоматические повторные пуски (до 5) | - |
Автоматическое включение резерва (АВР) | - |
Плавный пуск по схеме «Υ-∆» | + |
Плавный пуск с применением устройства плавного пуска | - |
Частотное регулирование двигателя с применением частотного преобразователя | - |
Управление двигателем с помощью ПЛК | - |
Работа двигателя в реверсом режиме | - |
Световая индикация перегрузки по току | - |
Управление двигателем по времени суток | - |
Управление двигателем по датчикам уровня | - |
Управление двигателем по датчику «сухого хода» | - |
Управление двигателем по датчику «затопления» | - |
Управление двигателем по датчикам температуры | - |
Освещение внутри СУЗД | +/- |
Обогрев внутри СУЗД | +/- |
Световая индикация состояния двигателя ВКЛ/ОТКЛ | + |
Предупредительная, аварийная сигнализация | - |
Звуковая сигнализация аварии | +/- |
Режим работы СУЗД «РУЧНОЙ» - «АВТОМАТ.» | - |
Управление двигателем «ПУСК» - «СТОП» | + |
Аварийный останов кнопкой типа «грибок» | +/- |
Розетка для обслуживания | +/- |
Срок гарантии на всю продукцию – 12 месяцев.
Компания Кипиан осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание, если покупатель соблюдает все условия транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации оборудования (обозначенных в руководстве по эксплуатации или паспорте).
Если вам необходима расширенная гарантия – обсудите это предварительно с нашим менеджером во время заказа.
Доставка
Доставка по всем регионам России транспортной компанией "Деловые Линии" ежедневно с 11-00 до 21-00.
Подробнее о доставке и оплате – здесь.
Пункты выдачи товара на карте
- 1) Всеволожск. Южное ш., 140А
- 2) Горелово. Ленинградская обл., Ломоносовский р., Виллозское городское поселение, территория ЗАО «Предпортовый», 11 (на пересечении Волхонского ш. и ул. Промышленной)
- 3) Колпино. пос. Тельмана, ул. Красноборская, 2
- 4) Пушкин. ул. Автомобильная, 4А
- 5) Санкт-Петербург Парнас. 1-й Верхний пер., 12б
- 6) Санкт-Петербург Восток. Латышских Стрелков ул., 31
- 7) Санкт-Петербург Юг. Кубинская ул., 75
- 8) Санкт-Петербург Шушары Армада. п. Шушары, Московское ш., 52а
- 9) Санкт-Петербург Воздухоплавательная. Воздухоплавательная ул, дом № 19, литера А
- 10) Санкт-Петербург Вербная. ул. Вербная, д. 2 лит А, (почтовый адрес: ул. Репищева, д. 14)
- 11) Санкт-Петербург Науки. Проспект Науки, д. 21, корп.1
- 12) Санкт-Петербург Крупской. ул. Крупской, 29
- 13) Санкт-Петербург Белградская. ул. Белградская, 52к1,А, пом. 4Н
- 14) Санкт-Петербург Ватутина. Кондратьевский пр-кт, 14/10Б